Listado Final Notas Informática
Estimados Estudiantes, acá les dejo la lista de notas, cualquier cosa me escriben. Atte Andrea.-
Apellido(s) | Nombre | Promedio |
Acevedo | César Alberto | 9.8 |
Aguirre Celiz | Maria Angelica | 9.8 |
Ahumada | Franco Emanuel | 9.6 |
Albornoz | Fausto Marcelo | 10 |
Alcaraz | Mario Ignacio | 9.8 |
alcaraz echeveste | maria noel | 10 |
Ale | Charif Baruc | 9.73 |
Alvarez | Adolfo leonardo | 9.8 |
Amieva | Federico | Rec Cues 1, Cues 2 y Prac 1 |
Andrada | Carla Elizabeth | 9.6 |
Andrada | Facundo | Rec Cues 2 y Prac1 |
antes gimenez | jael nadia pamela | 9.2 |
Aquino | Luciano | 9.8 |
Arancibia | Anibal | 9.8 |
Arayes | Santiago Jair | 9.6 |
Argüelles Bellina | Diego Sebastián | 9.8 |
Arias | German | 9.8 |
Arias | Mariano | 9.4 |
arrieta | florencia sofia | 9.8 |
Arroyuelo Ojeda | Manuel Arles | Recupera todo |
Bachey | Maria Antonella | 9.8 |
Baigorria | Norma Delia | 9.3 |
ballerino venezia | bruno federico | 9.2 |
Barraza | Mirian | 9.7 |
Barrios | Facundo | 9.3 |
Barroso | Juan Cruz | 8.6 |
Barroso | Paula | 10 |
Batti | Eliana | 9.8 |
Batti | Itzel Maria | 9.8 |
Beninato Urueña | Eliana | 9.7 |
Benites | Estela roxana | 10 |
Blanc Navarro | Cecilia Silvina | 9.8 |
blanco | karina valeria | 9.2 |
Brogliere | Miguel | 10 |
Bunino | Patricia | 9.8 |
Calderon | Eugenia | 9.2 |
Camargo | Maria Laura | 9.8 |
Castellaro | Maria Cecilia | 10 |
castro | claudia | 10 |
Celi Bognar | Jano Salvador | 9.7 |
Celi Preti | Javier Antonio | 9.3 |
Cerdá | Florencia Agustina | 10 |
Cerizola | Gustavo | 9.6 |
Chacon | Nancy Beatriz | 9.6 |
Chaparro | Micaela | 9.6 |
Chavez Lucero | Sandra Melina | 9.8 |
Chena | Matías Arnaldo | Recupera todo |
Córdoba Fratari | Dahyana Patricia | 9.6 |
Coria | Natalia Alejandra | 10 |
Cortes | Cristian Ariel | 9.8 |
Crosa | Silvana | 10 |
Cruseño | Maria Soledad | 9.2 |
Cudeyro | Ana Paula | 9.4 |
Dacuña | Gabriel Ignacio | 9.8 |
D'Agata | Carina Beatriz | 10 |
D'Amico | Leonardo | 10 |
Delgado | Rosana Elizabeth | 9.8 |
Diaz | María Isabel | Recupera todo |
Diez Gomez | Andrea Valeria | 9.8 |
DISTEFANO | ROMINA | 10 |
Dominguez | Leonardo | 10 |
Donati | Marisa | 9.6 |
Donoso | Laura | 9.8 |
Ejarque | Néstor Gabriel | Recupera Prac2 |
Escudero | Fabio Damian | 10 |
Espinosa | Alejandro Omar | 9.8 |
farias | maximiliano | 8.6 |
Fattori Dominguez | Marcela Alejandra | 9.8 |
fernandez | Facundo | 9.8 |
FERNANDEZ | VERONICA ANDREA | 10 |
Fernández | Cecilia | 9.9 |
fernández | jessica vanina | 9.4 |
Fernández | Laura | 9.8 |
Funes | Ramiro | 9.6 |
galvan | ever andres | Rec Cues 2, Cues 3, Cues 4 y 5 |
Gargani | Silvina | 10 |
Garro | Lucas | 10 |
Garro | Silvia | 10 |
Gialluca | Ezequiel | 9.8 |
Gil | Gustavo Ramon | 10 |
Gil | Nahuel Lontue | 9.4 |
Gil | Sandra Soledad | 10 |
Gimenez | Oreste | 9.8 |
Gimeno | Maria Gabriela | 9.6 |
Girardi | Marcos Agustin | 10 |
Godoy Vilchez | Victor Daniel | 8.8 |
Gomez | Gonzalo | 9.8 |
Gomez | Javier Anibal | 9.8 |
Gomez | Vicente Ariel | 9.7 |
Gomez Torres | Virginia Belén | 9.7 |
Grosso | Gustavo | 9.8 |
Guardia | Fernando | 9.8 |
Guillaume | Agustin Alejandro | 10 |
Gutierrez Lucero | Erika Fernanda | 9.6 |
Guzman | Carlos Eliseo | 9.4 |
Guzman | Ivan | 9.8 |
Guzman | Laura Mariel | Rec todo |
Heredia | Gabriel | 9.2 |
Herrera | Charly | Rec Cues 1, Prac 2, Cues 5 |
Ibarra R. | Jonathan O. | 9.8 |
Ibarra Ríos | Yesica Esther | 9.6 |
Ismael Alcaraz | Uriel | 9.8 |
Jofré | Martin Rodolfo Sebastián | 8.4 |
Jofré Izu | Hugo Alfredo | 10 |
llanos | ileana mabel | 9 |
Lopez | Paola Tamara | 10 |
López | Lucia Ximena | 9.8 |
López Camino kall | Gonzalo Hernán | 9.8 |
Loyola | Magali Ayelen | 10 |
Lucero | Enzo Gabriel | Rec Prac 1 |
Lucero | Fanco | 8.8 |
lucero | federico martin | 10 |
Lucero | Gaston | 10 |
Lucero | Marcela Alejandra | 10 |
Lucero | Maria Alejandra | 10 |
Lucero | Rosana del Valle | Rec todo |
lucero | silvia susana | 9.8 |
Lucero Jofré | Franco Hector | 9.6 |
Magallanes | Mariano | 9.4 |
Mariño | Diolinda Ramona | 10 |
Mariño | Mauricio | 9.6 |
Martinelli | Nicolas Hugo | 9.6 |
Martinez | Eduardo | 9.8 |
Martinez | María Paula | Rec todo |
Mauro Favier | Ignacio Matías | Rec todo |
Mazzucco Borsotto | Renato Dario | 9.6 |
MEDERO | Marcelo | 9.5 |
Medina | Juan Cruz | 9.6 |
Medina Borsotto | Sebastián | 9.4 |
Mendoza | Rocío | 9.4 |
Moccia | Alejandro Fabian | 9.3 |
Mora | Jorge | 9.8 |
Morán moyano | Cristian jose | 9.8 |
Morcon | Nadia | Rec todo |
Muñoz | Lisandro nahuel | 9.8 |
Muñoz | Matías Sebastián | 10 |
Muzevich | Franco Agustin | 10 |
Olguin | Carlos Esteban | 9.2 |
Orellano | Ana Soledad | 9.4 |
Orellano | Maria Belen | 9.8 |
orozco | hugo daniel | 9.6 |
Orozco | Victor | 9.8 |
Ortiz | Soledad | 10 |
ortiz rodriguez | maria solana | 9.8 |
Osorio | María Belén | 9.8 |
Otero | Juliana | 9.7 |
Oyola | Hugo | 9.6 |
Paez | Veronica | 9.6 |
paez | yain melisa | 9 |
Paz | Sabrina Victoria | 10 |
Pedernera | Cinthia | 9.6 |
Peña | Marisa beatriz | 9.8 |
Perea | Renzo | 9.2 |
Perea Lucero | Franco yael | 9.4 |
Pereira | Silvia Ruth | 10 |
Perez | Elizabeth | 9.2 |
Petrino | Ignacio Ezequiel | 9 |
Pohn | Lourdes Ainara | 10 |
Portioli Sanluis | Renzo Franco | 9.8 |
Quevedo Celi | José Gustavo | Rec Cues 1, Prac 1, Cues 5 |
Quiroga | Cecilia Aldana | 9.4 |
Quiroga | Eliana | 10 |
Quiroga | Roberto Iván | Rec todo |
Ribas | Ramiro H. | 9.6 |
Ribba | Nestor | 9.8 |
Rios Balaguer | Juan Antonio | 10 |
Rivero | Lucia | 10 |
Rivero | Maria Elena | 9.4 |
Rivone | Maria Florencia | 9.8 |
rodrigues | cintia | 9.5 |
Rodriguez | Horacio Emmanuel | 9.6 |
Rodriguez | Mariano | 9.6 |
Romero | Daniel Alejandro | 9.6 |
romero | ezequiel | Rec todo |
romero | florencia Pia | 9.8 |
Ruiz | Roberto Carlos | 9.8 |
Sacchi | Santiago Agustin | 9.6 |
Sager | Melisa Juliana | 9.4 |
Salinas Ojeda | Maria Belén | 9.6 |
Salinas Ojeda | Roberto Maximiliano | 9.4 |
Salomon | Jesus Emilio | 9.8 |
Sanchez | Leandro Emilio | 10 |
Senzini | Diego Sebastian | 9.8 |
Serrano | Walter | 9.8 |
Sigampa | María Nilda | Rec Cues 4 y 5 |
Silva | Magali | 10 |
Sosa | Patricia Ayelén | 10 |
Sosa | Daniel alejandro | 10 |
SOSA | JUAN SEBASTIAN | 10 |
Sosa | Maria de los Angeles | 9.8 |
Suarez | Jessica | 9.8 |
Suarez Mocdese | Carla | 9.8 |
Suarez rivero | Mariaalejandra | 9.8 |
Tello | Mariana Lucia | 9.7 |
Thomsen | Maria Eugenia Eva | 9.6 |
Toledo | Nancy Gladys | 10 |
Torres | Gisella | 9.8 |
Torres | Mariana Malisa | 10 |
Torres | Yesica | Rec todo |
Tusi | Angeles | 10 |
Velazquez | Laura Mariela | Rec todo |
Velazquez | Matias Esteban | 9.7 |
Velazquez | Monica Beatriz | 10 |
Velazquez | Rita Marisel | 10 |
Villalva | Mauro | 9 |
Villegas | Francisco Ignacio | 9.2 |
Villegas | Guillermo Nicolas | 9.8 |
Villegas | María Gabriela | 10 |
Villegas | Natalia Elizabeth | 9.8 |
VILLEGAS | ROBERTO | 9.7 |
zachradnitschk | carolina del milagro | 9.2 |
Zamora | Mariana Laura | 9.8 |
(Aún no se han publicado noticias.)